El reporte de transacciones permite visualizar las operaciones realizadas en un período determinado, incluyendo cobros y devoluciones. Se solicita desde el portal de pagos y se recibe como archivo .CSV por correo electrónico.
Para generarlo, iniciar sesión, filtrar por el período deseado y hacer clic en el botón de exportar. El archivo se enviará por correo electrónico al usuario con la sesión iniciada.
El reporte incluye tres tipos de operaciones que se identifican en el campo transaction_type:
- Payment: cobro realizado al comprador.
- Refund: devolución total de un cobro anterior.
- Partial Refund: devolución parcial de un cobro anterior.
Cada operación aparece como una línea independiente en el reporte. A continuación se muestra un ejemplo con un cobro realizado el 01/08 y su devolución realizada el 10/08:
| Rango de fechas | Lo que aparece en el reporte |
|---|
| 01/08 al 30/08 | 2 líneas: 1 cobro + 1 devolución |
| 05/09 al 15/08 | 1 línea: solo la devolución |
Si el cobro se realizó fuera del rango de fechas seleccionado, solo la devolución aparecerá en el reporte. El cobro no se incluye porque está fuera del período filtrado.
| Columna | Descripción |
|---|
store | Código de la tienda del comercio en Koin |
account | Cuenta a la que pertenece la transacción |
| Columna | Descripción |
|---|
store_reference_id | Identificador único de la transacción informado por el comercio |
store_business_id | Identificador opcional informado por el comercio |
store_transaction_id | Identificador auxiliar informado por el comercio (caso VTEX) |
order_id | Identificador de orden de Koin |
transaction_id | Identificador de transacción de Koin |
| Columna | Descripción |
|---|
payment_method | Medio de pago (CARD, PIX, BNPL, etc.) |
channel | Canal por donde se originó la transacción (link de pago, API, checkout o SDK) |
transaction_type | Tipo de operación (Payment, Refund, Partial Refund) |
country | País de la transacción |
currency | Moneda de la transacción |
| Columna | Descripción |
|---|
original_amount | Monto de la transacción informado por el comercio |
discount_amount | Monto del descuento aplicado |
interest_amount | Monto del interés aplicado |
amount | Monto final de la transacción |
| Columna | Descripción |
|---|
creation_date | Fecha de creación de la transacción |
notification_date | Fecha en la que la transacción llegó a su estado final (ej: cobrada en PIX, Debin, link de pago, etc.) |
| Columna | Descripción |
|---|
installments | Cantidad de cuotas |
installments_type | Plan de cuotas de la transacción |
| Columna | Descripción |
|---|
transaction_status | Estado de la transacción |
transaction_status_reason | Razón del estado cuando la transacción fue rechazada |
| Columna | Descripción |
|---|
provider_name | Institución de pago encargada de liquidar fondos (adquirente, banco, APM, etc.) |
provider_reference | Identificador generado por el proveedor |
provider_store_account | Identificador del comercio en el proveedor |
provider_confirmation_id | Identificador de confirmación de cobro generado por el proveedor |
provider_additional_reference_1 | Referencia única informada por el adquirente o proveedor |
provider_additional_reference_2 | Referencia adicional del adquirente o proveedor (en AR: identificador de lote; en BR: TID) |
provider_additional_reference_3 | Referencia adicional informada por el adquirente o proveedor (en AR: identificador de cupón; en BR: NSU) |
provider_error_code | Código de error recibido del proveedor |
provider_error_message | Mensaje de error recibido del proveedor |
| Columna | Descripción |
|---|
koin_services | Comisión que Koin cobra al comercio por la transacción, según el acuerdo comercial |
| Columna | Descripción |
|---|
card_bin | BIN de la tarjeta utilizada |
card_last_digits | Últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada |
card_brand | Marca de la tarjeta utilizada |
card_type | Tipo de tarjeta: crédito o débito |
| Columna | Descripción |
|---|
bank_account_type | Tipo de cuenta (CA, CC, según el mercado) |
bank_account_agency | Sucursal de la cuenta bancaria (según el mercado) |
bank_account_number | Número de cuenta bancaria |
bank_account_alias | Alias de la cuenta bancaria (según el mercado) |
bank_name | Nombre del banco asociado a la cuenta |
| Columna | Descripción |
|---|
payer_document_type | Tipo de documento del pagador |
payer_document | Documento del pagador |
payer_email | Email del pagador |
payer_phone | Teléfono del pagador |
¿Por qué algunos campos vienen vacíos?
Los campos que no aplican a la transacción se mostrarán vacíos. Por ejemplo, los datos de tarjeta (card_bin, card_last_digits, card_brand, card_type) solo aparecen en transacciones con tarjeta. Los datos bancarios solo aparecen en medios de pago que requieren cuenta bancaria.
¿Cómo se solicita el reporte?
Desde el portal de pagos, iniciar sesión, filtrar por el período deseado y hacer clic en el botón de exportar. El archivo .CSV se enviará por correo electrónico al usuario con la sesión iniciada.
¿Qué diferencia hay entre un cobro y una devolución?
El cobro (transaction_type: Payment) es la transacción original. La devolución (transaction_type: Refund o Partial Refund) es la devolución total o parcial de un cobro anterior. Ambas aparecen como líneas independientes en el reporte.
¿Por qué una devolución aparece sin su cobro?
Si el cobro se realizó fuera del rango de fechas seleccionado, solo la devolución aparecerá en el reporte. El cobro no se incluye porque está fuera del período filtrado.