💰 Interés Simple vs Interés Compuesto
Entiende la Diferencia
📚 Conceptos Básicos
🔢 Interés Simple
Definición: El interés se calcula siempre sobre el valor original (capital inicial).
Fórmula: M = C + (C × i × t)
- M = Monto final
- C = Capital inicial
- i = Tasa de interés
- t = Tiempo (número de cuotas)
Característica: El interés no crece a lo largo del tiempo.
📈 Interés Compuesto
Definición: El interés se calcula sobre el valor acumulado (capital + intereses anteriores).
Fórmula: M = C × (1 + i)^t
- M = Monto final
- C = Capital inicial
- i = Tasa de interés
- t = Tiempo (número de cuotas)
Característica: El interés crece exponencialmente a lo largo del tiempo.
🎯 Ejemplo Práctico Completo
Escenario: Producto de $1,000.00 cuoteado en 10x con tasa del 1.0% mensual
📊 Interés Simple (1.0% mensual)
Fórmula: M = 1000 + (1000 × 0.01 × 10) = $1,100.00
Evolución Mes a Mes:
Base de cálculo: SIEMPRE $1,000.00
Interés por mes: SIEMPRE $10.00
| Mes | Base Cálculo | Interés del Mes | Interés Acumulado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1,000.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $1010.00 |
| 2 | $ 1,000.00 | $ 10.00 | $ 20.00 | $1020.00 |
| 3 | $ 1,000.00 | $ 10.00 | $ 30.00 | $1030.00 |
| 4 | $ 1,000.00 | $ 10.00 | $ 40.00 | $1040.00 |
| 5 | $ 1,000.00 | $ 10.00 | $ 50.00 | $1050.00 |
| 6 | $ 1,000.00 | $ 10.00 | $ 60.00 | $1060.00 |
| 7 | $ 1,000.00 | $ 10.00 | $ 70.00 | $1070.00 |
| 8 | $ 1,000.00 | $ 10.00 | $ 80.00 | $1080.00 |
| 9 | $ 1,000.00 | $ 10.00 | $ 90.00 | $1090.00 |
| 10 | $ 1,000.00 | $ 10.00 | $ 100.00 | $1100.00 |
Resultado Final: 10x de $110.00 = $1,100.00 total
📈 Interés Compuesto (1.0% mensual)
Fórmula: M = 1000 × (1,01)^10 = $1,104.62
Evolución Mes a Mes:
Base de cálculo: Valor ACUMULADO del mes anterior
Tasa aplicada: SIEMPRE 1% sobre el nuevo valor
| Mes | Base Cálculo | Interés del Mes | Interés Acumulado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1000.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $1010.00 |
| 2 | $ 1010.00 | $ 10.10 | $ 20.10 | $1020.10 |
| 3 | $ 1020.10 | $ 10.20 | $ 30.30 | $1030.30 |
| 4 | $ 1030.30 | $ 10.30 | $ 40.60 | $1040.60 |
| 5 | $ 1040.60 | $ 10.41 | $ 51.01 | $1051.01 |
| 6 | $ 1051.01 | $ 10.51 | $ 61.52 | $1061.52 |
| 7 | $ 1061.52 | $ 10.62 | $ 72.14 | $1072.14 |
| 8 | $ 1072.14 | $ 10.72 | $ 82.86 | $1082.86 |
| 9 | $ 1082.86 | $ 10.83 | $ 93.69 | $1093.69 |
| 10 | $ 1093.69 | $ 10.94 | $ 104.62 | $1104.62 |
Resultado Final: 10x de $110.46 = $1,104.62 total
Updated 12 days ago
