💰 Juros Simples vs Juros Compostos
Entenda a Diferença
🔢 Juros Simples
Definição: O juros é calculado sempre sobre o valor original (capital inicial).
Fórmula: M = C + (C × i × t)
- M = Montante final
- C = Capital inicial
- i = Taxa de juros
- t = Tempo (número de parcelas)
Característica: O juros não cresce ao longo do tempo.
📈 Juros Compostos
Definição: O juros é calculado sobre o valor acumulado (capital + juros anteriores).
Fórmula: M = C × (1 + i)^t
- M = Montante final
- C = Capital inicial
- i = Taxa de juros
- t = Tempo (número de parcelas)
Característica: O juros cresce exponencialmente ao longo do tempo.
🎯 Exemplo Prático Completo
Cenário: Produto de R$ 1,000.00 parcelado em 10x com taxa de 1.0% ao mês
📊 Juros Simples (1.0% ao mês)
Fórmula: M = 1000 + (1000 × 0.01 × 10) = R$ 1,100.00
Evolução Mês a Mês:
Base de cálculo: SEMPRE R$ 1,000.00
Juros por mês: SEMPRE R$ 10.00
| Mês | Base Cálculo | Juros do Mês | Juros Acumulado | Montante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,000.00 | R$ 10.00 | R$ 10.00 | R$ 1010.00 |
| 2 | R$ 1,000.00 | R$ 10.00 | R$ 20.00 | R$ 1020.00 |
| 3 | R$ 1,000.00 | R$ 10.00 | R$ 30.00 | R$ 1030.00 |
| 4 | R$ 1,000.00 | R$ 10.00 | R$ 40.00 | R$ 1040.00 |
| 5 | R$ 1,000.00 | R$ 10.00 | R$ 50.00 | R$ 1050.00 |
| 6 | R$ 1,000.00 | R$ 10.00 | R$ 60.00 | R$ 1060.00 |
| 7 | R$ 1,000.00 | R$ 10.00 | R$ 70.00 | R$ 1070.00 |
| 8 | R$ 1,000.00 | R$ 10.00 | R$ 80.00 | R$ 1080.00 |
| 9 | R$ 1,000.00 | R$ 10.00 | R$ 90.00 | R$ 1090.00 |
| 10 | R$ 1,000.00 | R$ 10.00 | R$ 100.00 | R$ 1100.00 |
Resultado Final: 10x de R$ 110.00 = R$ 1,100.00 total
📈 Juros Compostos (1.0% ao mês)
Fórmula: M = 1000 × (1,01)^10 = R$ 1,104.62
Evolução Mês a Mês:
Base de cálculo: Valor ACUMULADO do mês anterior
Taxa aplicada: SEMPRE 1% sobre o novo valor
| Mês | Base Cálculo | Juros do Mês | Juros Acumulado | Montante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1000.00 | R$ 10.00 | R$ 10.00 | R$ 1010.00 |
| 2 | R$ 1010.00 | R$ 10.10 | R$ 20.10 | R$ 1020.10 |
| 3 | R$ 1020.10 | R$ 10.20 | R$ 30.30 | R$ 1030.30 |
| 4 | R$ 1030.30 | R$ 10.30 | R$ 40.60 | R$ 1040.60 |
| 5 | R$ 1040.60 | R$ 10.41 | R$ 51.01 | R$ 1051.01 |
| 6 | R$ 1051.01 | R$ 10.51 | R$ 61.52 | R$ 1061.52 |
| 7 | R$ 1061.52 | R$ 10.62 | R$ 72.14 | R$ 1072.14 |
| 8 | R$ 1072.14 | R$ 10.72 | R$ 82.86 | R$ 1082.86 |
| 9 | R$ 1082.86 | R$ 10.83 | R$ 93.69 | R$ 1093.69 |
| 10 | R$ 1093.69 | R$ 10.94 | R$ 104.62 | R$ 1104.62 |
Resultado Final: 10x de R$ 110.46 = R$ 1,104.62 total
Updated 16 days ago
